Rincian produk
Tempat asal: Hejian, Cina
Nama merek: Beyde
Nomor model: 1250-3
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Negotiate
Kemasan rincian: Pemuatan kontainer dengan pengemasan aman
Waktu pengiriman: 70-150 Hari setelah menerima setoran
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 120 Set / Tahun
Warna: |
Disesuaikan |
Jaminan:: |
12 bulan |
Jenis: |
CLY630 |
Penggunaan: |
Kabel Listrik Plastik Diproduksi |
Warna: |
Disesuaikan |
Jaminan:: |
12 bulan |
Jenis: |
CLY630 |
Penggunaan: |
Kabel Listrik Plastik Diproduksi |
Beyde Desain baru Planetary-Laying-up-mesin-produsen
1. Aplikasi mesin
Mesin ini banyak digunakan di berbagai bagian dari tiga inti, empat inti, lima kabel daya plastik inti, kabel XLPE (kabel polyethylene yang terhubung silang) dan kabel berlapis baja. Bentuk inti kawat bisa berbentuk bulat, berbentuk kipas dan berbentuk W.
Mesin ini adalah kinerja canggih, kepraktisan yang kuat, penampilan cantik dan pengoperasian yang mudah.
2 Parameter teknis utama
Tidak. | Nama parameter | Satuan | Jenis CLY630 | Jenis CLY1000 | Tipe CLY1250 | CLY1400 Type | CLY1600 Type |
1 | Area penampang inti kawat | mm2 | 2,5-16 | 10-120 | 16-185 | 25-240 | 50-400 |
2 | Diameter kabel maksimal | mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
3 | Kecepatan Kandang | r / mnt | 24.6-56.5 (6 tahap) | 11.1-25.1 (6 tahap) | 9.5-21.5 (6 tahap) | 6.8-15.5 (6 tahap) | 4.3-9.6 (6 tahap) |
4 | Kabel pitch | mm | 90-2889 | 90-2889 | 180-3095 | 278-4766 | 448-7605 |
5 | Kecepatan kabel | m / mnt | 2.4-33.1 (16 tahap) | 2.2-32.7 (32 tahap) | 3.87-29.4 (36 tahap) | 4.3-32.7 (36 tahap) | 4.3-32.7 (36 tahap) |
6 | Pay-off bobbin | mm | PN630 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
7 | Kumparan take-up | mm | PN100-PN1600 | PN100-PN2000 | PN100-PN2000 | PN125-PN2500 | PN140-PN2800 |
8 | Kecepatan kepala baju | r / mnt | 191-781 (9 tahap) | 108-444 (9 tahap) | 108-444 (9 tahap) | 108-444 (9 tahap) | 108-444 (9 tahap) |
9 | Armoring pitch | mm | 3-173 | 5-302 | 8-272 | 9-302 | 9-302 |
10 | Mencatat kecepatan kepala | r / mnt | 139-568 (9 tahap) | 81-323 (9 tahap) | 81-323 (9 tahap) | 81-323 (9 tahap) | 81-323 (9 tahap) |
11 | Taping pitch | mm | 4-238 | 6-403 | 12-362 | 13-403 | 13-403 |
12 | Ketinggian tengah | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1. Berkualitas baik.
2. instruksi mesin Profesional. Katakan padaku kabel dan kabel yang ingin Anda buat dan kami akan merekomendasikan mesin yang paling cocok untuk Anda.
3. instruksi teknis Profesional. Akan memandu Anda bagaimana mengelola mesin ini untuk membuat kabel dan kabel Anda menjadi tampan dan berkualitas baik.
4. layanan purna jual yang baik. Akan memberikan layanan dalam waktu 2 hari.
5. Respon cepat dan semua layanan hari. Layanan online 24 jam x 365 hari.