Pemakaian: | terdampar | Warna: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Nama: | Mesin stranding laying up, mesin stranding kabel serat berkualitas tinggi. | Fungsi: | Kabel Terdampar |
Tinggi sentral mesin: | 50mm | Ambil ukuran gelendong: | PND800-PND1600 |
PLC: | Siemens | ||
Cahaya Tinggi: | Motor Independen meletakkan mesin,Siemens meletakkan mesin |
1400/1 + 6 (3 + 3) Mesin Pemasangan Motor Independen Mengemudi Siemens
Mesin ini terutama digunakan untuk putaran kabel daya 3-inti, 4-inti atau untai berbentuk kipas.Peralatan tersebut terdiri dari kontrol program PLC, layar sentuh, kontrol frekuensi dan kontrol pneumatik.Penyimpangan kinerja sinkron peralatan dari start-up, operasi normal, penghentian lambat, penghentian darurat, dan status lainnya tidak boleh melebihi 3%, untuk memastikan pitch yang stabil.Sistem kontrol listrik canggih, mudah dioperasikan, dan andal.Sangkar cakram tiga tipe Φ 1250 dengan struktur penyangga bantalan besar depan dan belakang, bukan struktur roda penyangga tradisional,
Kecepatan tinggi CLY1250 / 1 + 3 Mesin Pemasangan Inti Bentuk Penggerak Motor Terpisah
Mesin ini terutama digunakan untuk putaran kabel daya 3-inti, 4-inti atau untai berbentuk kipas.Peralatan tersebut terdiri dari kontrol program PLC, layar sentuh, kontrol frekuensi dan kontrol pneumatik.Penyimpangan kinerja sinkron peralatan dari start-up, operasi normal, penghentian lambat, penghentian darurat, dan status lainnya tidak boleh melebihi 3%, untuk memastikan pitch yang stabil.Sistem kontrol listrik canggih, mudah dioperasikan, dan andal.Sangkar cakram tiga tipe Φ 1250 dengan struktur penyangga bantalan besar depan dan belakang, bukan struktur roda penyangga tradisional, yang lebih cocok untuk rotasi kecepatan tinggi dan meningkatkan efisiensi produksi
2.1 | Diameter maks kawat tunggal | 10-30 mm2 |
2.2 | Untai kecepatan putaran maks | 50r / menit |
2.3 | Diameter lay-up maks | 80mm |
2.4 | Pitch lay-up | 1000-3600 mm Stepless dapat disesuaikan |
2.5 | Merekam kecepatan putaran kepala | 650r / menit |
2.6 | Mesin perekam pitch | 16-269mm (stepless disesuaikan) |
2.7 | kecepatan saluran keluar | 77,7 m / mnt |
2.8 | Diameter roda penggulung | 1250kg |
2.9 | Tenaga motor utama | 45kw (motor frekuensi variabel AC) |
2.10 | Ukuran kumparan pembayaran | PN1250 |
2.11 | Bingkai pengambilan | PN1000-2000 |
2.12 | Merekam daya motor mesin | 11kw (motor frekuensi variabel AC) |
2.13 | Menggulung tenaga motor | 18.5kw (motor frekuensi variabel AC) |
3.1 | Bingkai pembayaran Centrol 1250mm | 1 set |
3.2 | 3/1250 kandang gelendong | 1 set |
3.3 | Pemegang die ganda | 1 set |
3.4 | Φ600 mesin perekam ganda | 1 set |
3.5 | φ630/2 mesin lapis baja pita baja | 1 set |
3.6 | penghitung meteran | 1 set |
3.7 | 1250kg ulat pneumatik | 1 set |
3.8 | φ2000end rangka pengambilan poros | 1 set |
3.9 | Sistem kendali elektronik | 1 set |
3.10 | Perangkat perlindungan keamanan |
1 set
|