Penggunaan: | Memutar | Nama: | Mesin Stranding Lapis Baja, mesin puntir kabel otomatis |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Warna: | Disesuaikan |
Aplikasi: | Pemrosesan Kawat, pelindung baja | Ukuran: | 500x450x400mm |
Menampilkan: | Layar sentuh warna asli 10 inci | Jangkauan kawat: | 1.-5.0mm |
bahan kawat: | baja, aluminium | Tipe Mengemudi: | motorik individu |
Cahaya Tinggi: | motor individu mengemudi mesin kabel lapis baja,tipe 500/30 spool mesin kabel lapis baja,motor individu mengemudi mesin lapis baja |
Tipe Pengemudi Motor Individu 500/30 Spool Dengan Rak Saluran Terima Kolom
Mesin ini terutama digunakan untuk armouring kawat baja kabel.Penggerak motor independen, tidak ada area buta dalam jarak yang dapat disesuaikan.Seluruh mesin mengadopsi operasi layar sentuh dan pengontrol yang dapat diprogram PLC untuk koordinasi dan manajemen terpadu.Sistem kontrol listrik canggih dan kondisi operasi stabil
2.1 | Max OD inti pusat | 40mm |
2.2 | Diameter kawat |
1.0-5.0mm Baja, 1.8-5.0mm Al, |
2.3 | Kecepatan rotasi | 50r/mnt |
2.4 | Kecepatan garis | 30m/mnt |
2.5 | Lapangan pelindung | 100-600mm (pembeli menyediakan) |
2.6 | Ukuran gelendong pembayaran di dalam sangkar | PN500 |
2.7 | Ukuran gelendong pembayaran tengah | PN1600-PN3150 |
2.8 | Ukuran gelendong take-up | PN1600-PN3150 |
2.9 | roda penggulung dia. | 1600mm |
2.10 | Daya motor rotasi kandang | 55KW (motor AC) |
2.11 | Daya motor penggulung | 30KW (motor AC) |
2.12 | Pusat mesin tinggi | 1000mm |
2.13 | Kekuatan total | 120kw |
'
3.1 | Rak pembayaran kolom 3150mm | 1 set |
3.2 | # ketik melalui bingkai kawat | 1 set |
3.3 | 30-500 kandang utama | 1 set |
3.4 | Merakit dudukan mati | 1 set |
3.5 | Posting pelurus | 1 set |
3.6 | Penghitung meteran | 1 set |
3.7 | 1600mm penggulung | 1 set |
3.8 | Pengambilan kolom 3150mm dan rak garis lintasan | 1 set |
3.9 | Sistem kontrol listrik | 1 set |
3.10 | Pagar pengaman | 1 set |
7. Merek bagian utama:
7.1 | Merek bantalan | (HRB.) |
7.2 | Merek alat tegangan rendah | (CHINT) |
7.3 | Merek komponen pneumatik | (AIRTAC) |
7.4 | Merek motor penggerak utama | (SIEMENS) |
7.5 | Merek motor take-up | (SIEMENS) |
7.6 | Pengontrol konversi frekuensi | (SIEMENS) |
7.7 | Merk motor Capstan | (SIEMENS) |