Penggunaan: | mesin peletakan kabel inti | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Nama: | Meletakkan Mesin | Aplikasi: | Industri Pembuatan Kabel, pelindung |
PLC: | SIEMENS | Tegangan: | 380V |
Nada terdampar (mm): | 180-3166 | jaminan: | 12 bulan |
motor: | SIEMENS | inverter: | Jepang YASKAWA |
Jangkauan kawat: | 35-300sqmm | Diameter kawat: | 10-50mm |
Cahaya Tinggi: | siemens motor penggerak mesin peletakan,mesin peletakan kabel ariel,kabel ariel |
Otomatis Siemens Motor Driving 1600/1+3 Core Laying Up Machine dari Ariel Bunched Cables
1.Aplikasi:
Mesin ini terutama digunakan untuk putaran atau bagian terdampar kabel daya 35-300mm2 3 hingga 5-inti.
2. Parameter teknis utama
2.1 | garis antar garis | 10-Φ50 mm |
2.2 | Kecepatan rotasi maksimum sangkar untai | 7.0-18.0r/mnt |
2.3 | Diameter lay-up maksimum | 120mm |
2.4 | Lay-up pitch | 369-6646mm |
2.5 | Kepala Rekaman non logam | 416r/mnt |
2.6 | Pitch Rekaman non logam | 16-273mm |
2.7 | Kepala rekaman logam | 416r/mnt |
2.8 | Pitch kepala rekaman logam | 16-273mm |
2.9 | Kecepatan maksimum garis traksi | 6,8-51,2m/mnt |
2.10 | kekuatan penggulung | 2500mm |
2.11 | Daya motor sangkar | 45kw (AC) |
2.12 | Ukuran gelendong pembayaran di dalam sangkar | PN1600 |
2.13 | Ukuran gelendong pembayaran pusat | PN1600 |
2.14 | Ukuran gelendong take-up | PN1600- PN3150 |
2.15 | Daya motor pengambil | 5.5kw (AC) |
2.16 | Mesin tinggi | 1000mm |
3.Komponen Utama
3.1 | 1600 1+1 rak pembayaran pusat | 1 set |
3.2 | 3 kandang penggulung gelendong | 1 set |
3.3 | Pemegang die baris ganda | 1 set |
3.4 | 400 tiga kepala mesin rekaman non logam | 1 set |
3.5 | 400 mesin pelindung pita baja tiga kepala | 1 set |
3.6 | Penghitung meteran | 1 set |
3.7 | penggulung roda 2500mm | 1 set |
3.8 | 3150 poros ujung mengambil dan mengatur rak garis | 1 set |
3.9 | Sistem kontrol elektronik | 1 set |
3.10 | Sistem transmisi | 1 set |
3.11 | Perangkat perlindungan keamanan | 1 set |
7. Merek bagian utama:
7.1 | Merek bantalan | (HRB.) |
7.2 | Merek alat tegangan rendah | (Schneider/Chint) |
7.3 | Merek komponen pneumatik | (AIRTAC) |
7.4 | Merek motor penggerak utama | (LUDU/WNM) |
7.5 | Merek motor take-up | (LUDU/WNM) |
7.6 | Pengontrol konversi frekuensi | (INOVANCE/OURA) |
7.7 | Layar sentuh | Siemens |
7.8 | PLC | Siemens |