Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Beyde
Nomor model: 1250 1+5
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 SET
Kemasan rincian: Wadah
Waktu pengiriman: 90 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/P,, T/T, D/A
Menyediakan kemampuan: 200 SET/TAHUN
Penggunaan: |
Terdampar, mesin peletakan kabel inti |
Warna: |
Disesuaikan |
nama: |
meletakkan mesin |
Aplikasi: |
Industri Pembuatan Kabel |
Fungsi: |
pemasangan kawat listrik, meletakkan inti ke dalam kabel |
Bahan Kawat: |
konduktor atau inti berinsulasi, Teflon PVC Silicone, BV BVR PVC DLL., tali ban baja/kawat tembaga |
PLC: |
SIEMENS |
Pitch terdampar (mm): |
180-3166 |
Jaminan: |
12 bulan |
Rotasi perekaman (rpm): |
174-387 |
Jenis: |
Mesin Peralatan Listrik |
Motor: |
SIEMENS |
Inverter: |
Jepang YASKAWA |
Penggunaan: |
Terdampar, mesin peletakan kabel inti |
Warna: |
Disesuaikan |
nama: |
meletakkan mesin |
Aplikasi: |
Industri Pembuatan Kabel |
Fungsi: |
pemasangan kawat listrik, meletakkan inti ke dalam kabel |
Bahan Kawat: |
konduktor atau inti berinsulasi, Teflon PVC Silicone, BV BVR PVC DLL., tali ban baja/kawat tembaga |
PLC: |
SIEMENS |
Pitch terdampar (mm): |
180-3166 |
Jaminan: |
12 bulan |
Rotasi perekaman (rpm): |
174-387 |
Jenis: |
Mesin Peralatan Listrik |
Motor: |
SIEMENS |
Inverter: |
Jepang YASKAWA |
Wire And Cable Machine Bow Type Laying Up Machine Strander Skip Type Twisiting Machine (Mesin Tulis) Mesin Tuliskan
| jenis achine | 1250 |
| Produk kawat dari stand | Penggunaan khusus memutar aluminium dan tembaga putar tekan ke bawah konduktor |
| Kawat koper individu | Φ1,5-4.8 |
| Selesaikan kawat berdiri / maksimum. | 10 mm φ/max |
| Selesaikan kawat berdiri / Max. | 15mm φ/max |
| Bagian untuk memutar untaian ((Untaian fleksibel) | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷450MCM) |
| Bagian dari twisting strand ((Semi-frame twisting1+6) | 3.5÷50mm2 ((6÷1/0AWG) |
| Bagian pengempatan Cu | 3.5÷50mm2 ((6AWG÷300MCM) |
| Bagian pemadatan Al | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷301MCM) |
| Kecepatan jalur/Max. | 150mpm/max |
| Stand pitch ((mm) | 40-350 mm |
| 60 | 8000 rpm/max. ((1600TPM) |
| Berat beban/Max. | 3000KG |
| Max.compaction sudut | 13% |
| Pulley traksi | 2×φ600mm |
| Arah Tetap | Arah S,Z |
| Motor utama ((DC/AC/HP) | Motor DC 55kw |
| Drive dari Capstan ((DC/AC/HP) | Motor DC 30kw |
| Penggerak unit pengambilan ((DC/AC/HP) | 7.5kw DC motor |
| Penggerak pelayaran | 0.75kw Inverter motor |
| Penggerak pengisian dan pengungkapan | 1.5kw Inverter motor |
| Kontrol daya | Kontrol DC tipe digital |
| Perbaiki sistem | Pengendalian otomatis sinkron kecepatan jalur |
| Ukuran bobin spool OD | OD:φ1250 mm/Max |
| Ukuran spooler OW | 950 × 800 × 80 mm |
| Sistem kontrol | PLC antarmuka manusia-mesin |
| Kontrol tegangan | Motor spiral menunjukkan kontrol tegangan |
| Lay Stranding Pitch | Pengaturan digitalisasi PLC |
| Arah Operasi | Mesin tangan kiri/kanan |
| Lebar melintasi | 1000mm/Max |
| Unit pelayaran | Pengaturan diameter kawat menurut tipe digital |
| Jenis penyerapan | Reel yang diambil di antara pintel pneumatik |
| Pemuatan dan pengungkapan gulungan | Penentuan posisi otomatis pencairan |
| Sistem rem | Rem cakram |
| Jenis bantalan pelumasan | Minyakkan secara teratur |
| Tekanan udara | 6kg/cm2 |
| Vogtage | 380V 50Hz |
| Tingkat kebisingan | 80dB |
| Ukuran mesin | (L) 6030×(W) 2280×(H) 2280mm |
| Berat badan | 12500kg |
![]()
![]()
![]()