Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Beyde
Nomor model: DT2500
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Kemasan rincian: Pengemasan kontainer keamanan
Waktu pengiriman: 90 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/P, T/T, D/A
Menyediakan kemampuan: 200 pasang/tahun
Penggunaan: |
Berbaring |
Warna: |
disesuaikan |
Nama: |
pemutar drum |
Aplikasi: |
Stranding, armoring, Armouring dan Laying kabel besar |
Jaminan: |
12 bulan |
Tegangan: |
380v |
Dengan pelindung kawat baja 96pcs (kn): |
5000 |
Mengambil: |
PN2000-2500 |
Kecepatan maksimum (rpm): |
500 |
PLC: |
Siemens |
Merekam nada (mm): |
Tanpa langkah |
Motor: |
Siemens |
Maks setelah diameter terdampar: |
150(mm) |
Penggunaan: |
Berbaring |
Warna: |
disesuaikan |
Nama: |
pemutar drum |
Aplikasi: |
Stranding, armoring, Armouring dan Laying kabel besar |
Jaminan: |
12 bulan |
Tegangan: |
380v |
Dengan pelindung kawat baja 96pcs (kn): |
5000 |
Mengambil: |
PN2000-2500 |
Kecepatan maksimum (rpm): |
500 |
PLC: |
Siemens |
Merekam nada (mm): |
Tanpa langkah |
Motor: |
Siemens |
Maks setelah diameter terdampar: |
150(mm) |
Profesional JPD2500 Drum Twister Machine untuk Stranding Konduktor Besar untuk Kabel Sektoral
Mesin ini terutama digunakan untuk stranding kabel listrik berpotongan besar dan panjang dan konduktor split, serta pembungkus pita non-logam.
2.1 | Bentuk konduktor | Bulat dan sektor,milliken |
2.2 | Bagian konduktor stranding | 300mm2 Max |
2.3 | OD maksimal | Ø100mm |
2.4 | Jangkauan tempat penanaman | 400-5000mm |
2.5 | Kecepatan rotasi pembayaran | 50 r/menit |
2.6 | Kecepatan rotasi drum | 50 r/menit |
2.7 | Kecepatan linier rotasi tarik-off | 50m/menit |
2.8 | Kekuatan tarik maksimum | 4000kg |
2.9 | Non-logam Taping kecepatan putaran maksimum | 600r/menit |
2.10 | Tembaga tanpa logam | 0-200mm ((Step-less adjustable) |
2.11 | Kecepatan rotasi maksimum perisai pita baja | 500r/menit |
2.12 | Tape baja lapis baja | 0-200mm ((Step-less adjustable) |
2.13 | Ø1600mm Ukuran bobin Pay-off berputar | PN1250-PN1600 |
2.14 | Ø2240mm Pusat Berputar Pay-off bobin ukuran | PN2000-PN2240 |
2.15 | Jenis drum Ukuran bobin pengambilan | PN2000-PN2240 |
2.16 | Spesifikasi pembayaran tali pengisi | Ø(240-520) × 40 × (240-420) mm |
Ø800×Ø52×(320-500) mm | ||
2.17 | Pengembalian uang dari baja kawat lapis baja | 72 kawat |
2.18 | Ø1600mm Rotating Pay-off Daya motor | 15KW*4 (motor AC) |
2.19 | Ø2240mm Pusat berputar Pay-off Daya motor | 30KW (motor AC) |
2.20 | Tenaga mesin taping non-logam | 11KW ((AC motor) |
2.21 | Perisai pita baja Daya motor | 22KW ((AC motor) |
2.22 | Tenaga motor rotasi ulat | 15kw*2 (AC v motor) |
2.23 | Jenis drum Daya motor pengambilan | 45KW ((AC motor) |
2.24 | Pusat mesin tinggi | 1000 mm |
4.Parameter teknis utama:
4.1Ø1600mm Rotasi bayar-off:
4.1.1. bobin yang berlaku: PN1250 PN1600
4.1.2. lebar bobin yang berlaku: 950-1180mm
4.1.3. beban beban maksimum: 6T
4.1.4. Kecepatan rotasi maksimum: 50r/menit
4.1.5Kekuatan motor: 18.5kW (AC)
4.1.6. ketegangan pembayaran off: 10-150kg
4.1.7. Pay-off berdiri adalah tipe garpu dan tipe cantilever, didorong oleh motor individu.Motor memiliki encoder built-in.
4.1.8. Mode mengemudi: didorong oleh motor independen melalui sabuk sinkron, yang dapat berputar secara sinkron dengan pengambilan atau tetap dan dikendalikan secara manual.
4.1.9. bentuk tegangan: pneumatik dikendalikan dan diatur kapan saja, dan tegangan dapat diatur sewenang-wenang di negara parkir dan berjalan.
4.1.10. Clamping: tanpa poros listrik mengencangkan dan melonggarkan bobin, digerakkan oleh motor terpisah, dengan fungsi penguncian sendiri untuk mencegah drum kawat dibuang
4.1.11. Metode pengereman: rem tekanan udara datar
4.1.12Kabinet operasi: Setiap rak pembayaran dilengkapi dengan kabinet operasi, yang dapat mengontrol jog, rotasi, berhenti, dll.
3.Komponen Utama
3.1 | Ø1600mm Pengembalian rotasi | 4 Satuan |
3.2 | Ø2240mm Center fork rotation pay-off | 1 Satuan |
3.3 | Stand kawat panduan | 6 Satuan |
3.4 | 3x3 Roller melewati kawat berdiri | 1 Unit |
3.5 | 5x5 Roller melewati kawat berdiri | 1 Unit |
3.6 | Stand pembayaran tali pengisi | 2 Unit |
3.7 | 5 Perangkat pengumpulan sektor kawat | 1 Unit |
3.8 | Papan kabel perakitan | 1 Unit |
3.9 | Pengendali mati kawat penutupan tiga baris | 1 Unit |
3.10 | Ø600 Tangential non-metallic tapeing unit | 1 Unit |
3.11 | Ø800 Unit perisai pita tangensial baja | 1 Unit |
3.12 | 36+36 Pembayaran dari baja baja baja | 2 Unit |
3.13 | 4000kg Rotasi pneumatik Caterpillar | 1 Unit |
3.14 | 22400mm Jenis drum mengambil dan melintasi | 1 Unit |
3.15 | Ø2240 Platform bobin angkat hidrolik | 1 Unit |
3.16 | Pagar pengaman | 1 Unit |
3.17 | Sistem kontrol listrik | 1 Unit |
Aksesoris mekanik dan listrik
6.1 | Merek bantalan | HBR |
6.2 | Motor penggerak utama | JIANGHUAI |
6.3 | Layar sentuh | SIEMENS |
6.4 | PLC | SIEMENS |
6.5 | Merek Inverter | Inovasi |
6.6 | Komponen listrik tegangan rendah | SCHNEIDER |
6.7 | Komponen pneumatik | AIRTAC |
7. Dokumen dengan mesin
7.1 | Manual operasi dan pemeliharaan | 1 pcs |
7.2 | Diagram dasar | 1 pcs |
7.3 | Diagram keseluruhan | 1 pcs |
7.4 | Gambar listrik | 1 pcs |
7.5 | Tata letak sirkuit udara | 1 pcs |
7.6 | Diagram pelumasan | 1 pcs |
7.7 | Diagram panel listrik | 1 pcs |
7.8 | Instruksi pengemudi AC | 1 pcs |
7.9 | Daftar bantalan | 1 pcs |
8. Arah Operasi: Tangan kanan, yaitu menghadap peralatan, pembayaran di sebelah kiri dan pengambilan di sebelah kanan
10.Pekerjaan kabel & kawat dan kabel: