Jenis: | Galvanis | Kualitas baja: | Galvanis |
---|---|---|---|
Aplikasi: | tali | pengukur kawat: | 0.2-0.5mm |
Standar: | GB, ASTM, DIN, AISI, BS | Penggunaan Khusus: | Baja Pos Dingin |
Kekuatan tekanan: | 1570Mpa-1960Mpa | Nama Produk: | Tali Kawat Baja Dilapisi PVC, tali kawat baja karbon tinggi / produsen tali kawat baja stainless, ta |
Sedang mengemas: | gulungan baja | Penggunaan: | Peralatan, Kendaraan, Mobil |
Struktur: | 7x7,7*19,1x19,7 kawat | Nama: | 7x19 gi tali kawat baja, Penjualan Panas Tali Kawat Baja Galvanis 6 * 37Kabel baja |
Kemasan: | dengan pembawa | Warna: | Biru Hitam, Perak |
Cahaya Tinggi: | strander tubular kecepatan cepat,strander tubular 1mm,strander tubular 1x19 |
Kecepatan Cepat Tubular Strander & Lebih Dekat 315/1 + 18 Untuk Tali Kawat Baja Stainless 1mm 1x19
1. Aplikasi:
Rotor adalah komponen penting yang digunakan dalam mesin tubular stranding:
Rotor untuk gelendong 150.200.250 dan 300mm terbuat dari pipa seamless berkualitas tinggi.Hilangkan stres melalui anil setelah pemrosesan mentah, lalu akhirnya lakukan pemrosesan presisi.Sesuaikan keseimbangan secara akurat dengan uji keseimbangan dinamis.
Rotor untuk gelendong 400.500.630 dan 800mm terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi dan digulung.Dilas dan deteksi retak, kemudian hilangkan stres melalui anil setelah pemrosesan mentah, lalu akhirnya lakukan pemrosesan presisi.Sesuaikan keseimbangan secara akurat dengan uji keseimbangan dinamis.
Parameter Teknis Mesin
Ukuran gulungan (mm) |
Kecepatan Rotasi Maks (rpm) | Kecepatan Rotasi Kandang Maks. (dengan Busur Terdampar) | Diameter Kawat Tunggal | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | Buaian Busur | Kecepatan Rotasi Maks | alumni | Tembaga | Baja | |
315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 1.2~2.0 | 1.0~2.0 | 0.4~1.0 | ||
400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 500 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 0.6~φ2.0 |
500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 1000 | 400 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 0.75~φ3.0 |
560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1250 | 350 | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 | 0.85~φ3.5 |
630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1250 | 350 | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 | 0.85~φ3.5 |
710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 1600 | 300 | 1.5~6.6 | 1.5~6.6 | 0.85~φ4.5 |
760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 1600 | 300 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 1.2~4.5 |
800 | 450 | 400 | 350 | 300 | 220 | 1600 | 300 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 1.2~4.5 |
4. Komponen mekanik dan listrik
5.1 Bantalan dari merek Ha Erbin, Wa Fangdian dan Luoyang.
5.2 Motor berasal dari produk terkenal Cina.
5.3 Driver AC dari merek Danfoss.
5.4 Driver DC berasal dari merek SSD Parker 590 series.
5.5 PLC berasal dari Siemens.
5.6 Layar sentuh dari Siemens.
5.7 Komponen listrik tegangan rendah utama berasal dari merek Cina yang terkenal dan berkualitas tinggi.